Tomas eléctricas y cajas de conexiones
Cuadros de distribución y armarios eléctricos
Modelo | Tamaño (mm) | Volumen Protegido (L) | Temperatura de Activación (°C) | Clases de Fuego | Temperatura de Operación (°C) | Validez (Meses) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPP STICKER S | 15×35 | 0,2 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 7 | 100×25 | 7 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 20 | 100×40 | 20 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 30 | 100×100 | 30 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 50 | 150×100 | 50 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
ASPP STICKER 65 | 200×100 | 65 | 120±5 | A, B, C, E | -40 / +65 | 60 |
Clases de fuego: A - Materiales sólidos; B - Líquidos inflamables; C - Gases inflamables; E - Equipos eléctricos bajo tensión.
Además del ASPP STICKER, ASPP desarrolla una gama de productos innovadores para la prevención y extinción de incendios, aplicando nanotecnología y soluciones autónomas. Para más información, contáctenos.
Siga-nos no
| © 2025 Ignac Gazur. Todos os direitos reservados. |
Visitantes: 0